Varenumm Varenavn Nettovægt
20730 P260B / 750KG M.TRÆSIDER 300
20732 P260TB/1000KG M.ALUSIDER 450
20734 P260TB/1000KG M.STÅLSIDER 450
20735 P260TB/1000KG M.TRÆSIDER 450
20736 P260TB/1600KG M.ALUSIDER 475
20737 P260TB/1600KG M.STÅLSIDER 475
20738 P260TB/1600KG M.TRÆSIDER 475
20739 P260TB/2000KG M.ALUSIDER 500
20740 P310TB/1600KG M.ALUSIDER 525
20741 P310TB/1600KG M.STÅLSIDER 525
20742 P310TB/1600KG M.TRÆSIDER 525
20743 P375TB/2000KG M.ALUSIDER 600
20744 P420TB/2500KG M.STÅLSIDER 675
20745 P260B 1,2T 260x170 ALU. 295
20747 P260TB 1,6T 260x170 ALU. 385
20748 P260TB 1,6T 260x170 STAHL 424
20749 P260TB 2T 260x170 ALU. 415
20750 P260TB 2T 260x170 STAHL 454
20751 P310TB 1,6T 310x170 ALU. 429
20752 P310TB 1,6T 310x170 STAHL 472
20753 P310TB 2,5T 310x170 ALU. 484
20754 P310TB 2,5T 310x170 STAHL 527
20755 P310TB 2T 310x170 ALU. 454
20756 P310TB 2T 310x170 STAHL 497
20757 P375TB 2,5T 375x170 ALU. 529
20758 P375TB 2,5T 375x170 STAHL 578
20759 P375TB 2T 375x170 ALU. 499
20760 P375TB 2T 375x170 STAHL 548
20761 P420TB 2,5T 420x205 ALU. 605
20762 P420TB 2,5T 420x205 STAHL 660
20763 P420TBS SCHM. 2,5T 420x170 ST. 599
20764 P420TBS SCHM. 2,5T 420x170 ALU 546
20765 P260TB TILHENGER 1,6T ALU 385
20766 P260TB TILHENGER 1,6T STÅL 424
20767 P260TB TILHENGER 2,0T ALU 415
20768 P260TB TILHENGER 2,0T STÅL 454
20769 P310TB TILHENGER 1,6T ALU 429
20770 P310TB TILHENGER 1,6T STÅL 472
20771 P310TB TILHENGER 2,0T ALU 454
20772 P310TB TILHENGER 2,0T STÅL 497
20773 P375TB TILHENGER 2,5T ALU 529
20774 P375TB TILHENGER 2,5T STÅL 578
20775 P420TB TILHENGER 2,5T STÅL 660
20776 P260TB 2T TRAILER 260x170 ST. 454
20777 P310TB 2,5T TRAILER 310x170 ST 527
20778 P375TB 2,5T TRAILER 375x170 ST 578
20779 P420TB 2,5T TRAILER 420x205 ST 660
20782 P260B 1,2T 260x170 STAHL 374
21110 P420TB TILHENGER 2,5T ALU 605
21195 P260B 1,2T 260x170 ALU. 335
21196 P260B 1,2T 260x170 STAHL 374
21197 P260TB 1,6T 260x170 ALU. 385
21198 P260TB 1,6T 260x170 STAHL 424
21199 P310TB 1,6T 310x170 ALU. 429
21200 P310TB 1,6T 310x170 STAHL 472
21201 P260TB 2T 260x170 ALU. 415
21202 P260TB 2T 260x170 STAHL 454
21203 P310TB 2T 310x170 ALU. 454
21204 P310TB 2T 310x170 STAHL 497
21205 P375TB 2T 375x170 ALU. 499
21206 P375TB 2T 375x170 STAHL 548
21207 P310TB 2,5T 310x170 ALU. 484
21208 P310TB 2,5T 310x170 STAHL 527
21209 P375TB 2,5T 375x170 ALU. 529
21210 P375TB 2,5T 375x170 STAHL 578
21211 P420TBS SCHM. 2,5T 420x170 ALU 546
21212 P420TBS SCHM. 2,5T 420x170 ST. 599
21213 P420TB 2,5T 420x205 ALU. 605
21214 P420TB 2,5T 420x205 STAHL 660
21227 P260TB 1,6T 260x170 STAHL 424
21346 P375TB 3,0T 375x170 ALU 620
21347 P375TB 3,0T 375x170 STAHL 635
21348 P375TB 3,5T 375x170 ALU 650
21349 P375TB 3,5T 375x170 STAHL 665
21350 P420TBS SCHM. 3,0T 420x170 ALU 640
21351 P420TBS SCHM. 3,0T 420x170 ST. 655
21352 P420TBS SCHM. 3,5T 420x170 ALU 670
21353 P420TBS SCHM. 3,5T 420x170 ST. 685
21354 P420TB 3,0T 420x205 ALU 700
21355 P420TB 3,0T 420x205 STAHL 715
21356 P420TB 3,5T 420x205 ALU 730
21357 P420TB 3,5T 420x205 STAHL 745
21358 P520TB 2,5T 520x205 ALU 775
21359 P520TB 2,5T 520x205 STAHL 800
21360 P520TB 3,0T 520x205 ALU 870
21361 P520TB 3,0T 520x205 STAHL 895
21362 P520TB 3,5T 520x205 ALU 900
21363 P520TB 3,5T 520x205 STAHL 925
21364 P620TB 2,5T 620x205 ALU 835
21365 P620TB 2,5T 620x205 STAHL 865
21366 P620TB 3,0T 620x205 ALU 930
21367 P620TB 3,0T 620x205 STAHL 960
21368 P620TB 3,5T 620x205 ALU 960
21369 P620TB 3,5T 620x205 STAHL 990
21439 P310 TB ALUMINIUM 2500 KG 484
21616 P260B 1,2T 260x170 ALU. 335
21617 P260B 1,2T 260x170 STAHL 374
21618 P260TB/1,6T 260x170 HOLZ 407
21619 P260TB 1,6T 260x170 ALU. 385
21620 P260TB 1,6T 260x170 STAHL 424
21622 P260TB 2T 260x170 ALU. 415
21623 P260TB 2T 260x170 STAHL 454
21624 P310TB 1,6T 310x170 ALU. 429
21625 P310TB 1,6T 310x170 STAHL 472
21627 P310TB 2T 310x170 ALU. 454
21628 P310TB 2T 310x170 STAHL 497
21630 P310TB 2,5T 310x170 ALU. 484
21631 P310TB 2,5T 310x170 STAHL 527
21632 P375TB 2T 375x170 ALU. 499
21633 P375TB 2T 375x170 STAHL 548
21634 P375TB 2,5T 375x170 ALU. 529
21635 P375TB 2,5T 375x170 STAHL 578
21638 P420TBS SCHM. 2,5T 420x170 ALU 546
21639 P420TBS SCHM. 2,5T 420x170 ST. 599
21642 P420TB 2,5T 420x205 ALU. 605
21643 P420TB 2,5T 420x205 STAHL 660
21644 P310TB/1,6T 310x170 HOLZ 454
21679 P420TB 2,5T 420x205 ALU. 605
21827 P310TB/2000KG M.TRÆSIDER 575
21828 P310TB/2000KG M.ALUSIDER 575
21829 P375TB/3500KG M.STÅLSIDER 650
21905 P420TB/2500KG M.ALUSIDER 675
21906 P420TBS D. 3,0T 420x170 ALU 640
21907 P420TB D. 3,5T 420x205 ALU 730
21908 P420TBS D. 3,5T 420x170 ALU 670
21910 P420TB D. 3,0T 420x205 ALU 700
21911 P420TB D. 2,5T 420x205 ALU. 605
21912 P420TBS D. 2,5T 420x170 ALU 546
21935 P260B / 750KG M.STÅLSIDER 300
22111 P420TB 3,0T 420x205 ALU 700
22370 P420TB TILHENGER 2,5T ALU 605
22630 P620TB 3500KG M.ALUSIDER 950
22640 P520TB 2,5T TRAILER 520x205 ST 800
22641 P620TB 2,5T TRAILER 620x205 ST 865
22729 P310TB 2T 310x170 ALU. 454
22730 P310TB 2T 310x170 STAHL 497
22763 P310TB/2500KG M.STÅLSIDER 440
22992 P375TB 3,0T 375x170 ALU 620
22993 P375TB 3,0T 375x170 STAHL 635
23077 P420TB 3,5T 420x205 ALU 730
23078 P420TB 3,5T 420x205 STAHL 745
23387 P310TB TILHENGER 3,0T STÅL 600
23526 P520TB 2,5T 520x205 STAHL 800
23527 P520TB 2,5T 520x205 ALU 775
23767 P-260TB 2,0 T ALUMINIUM 415
23802 P520TB 3,0T 520x245 ALU 910
23980 P620TB 2,5T 620x170 ALU 770
23984 P520TB 3,5T 520x245 ALU 940
23985 P310TB 3,0T 310x170 ALU 541
23994 P260TB 3,0T 260x170 ALU 502
24618 P620TB 3,5T 620x170 ALU 895
24643 P420TB D. 3,5T 420x245 ALU 770
25256 P260B / 750KG M.ALUSIDER 300
25259 P310TB  3,0T 310x205 STAHL 602
25326 P520TB 3,5T 520x225 ALU 920
25355 P310TB/2500KG M. ALUSIDER 575
25386 P260TB/2500KG M.ALUSIDER 525
25463 P520TBS SCHM. 2,5T 520x170 ALU 710
25469 P620TB 2,5T 620x205 ALU 835
25580 P375TB 2,5T 375x205 ALU. 576
25595 P310TB 3,5T 310x170 STAHL 614
25606 P620TB 3500KG M.STÅLSIDER 950
25607 P375TB 2,5T TRAILER 375x170 ALU. 529
25632 P310TB 1,6T 310x170 STAHL 472
25887 P620TB 3,5T 620x245 ALU 1.000,00
26024 P310TB TILHENGER 2,5T STÅL 527
26116 P520TB 2,5T 520x225 STAHL 820
26152 P520TB 3,5T 520x245 STAHL 965
26299 P260TB 2,5T 260x170 STAHL 375
26343 P375TB/3000KG M.STÅLSIDER 625
26447 P620TB 2,5T 620x225 ALU 885
26452 P620TB 3,5T 620x225 ALU 950
26453 P420TB/3000kg M. STÅLSIDER 725
26454 P420TB 3,5T 420x225 ALU 750
27000 2205P HOLZ 750KG 203x128 M/REL. 186
27001 2260P HOLZ 750KG 258x128 M/REL. 211
27002 2205P HOLZ 1000KG 203x128 M/REL. 228
27003 2260P HOLZ 1000KG 258x128 M/REL. 253
27004 2260P HOLZ 1300KG 258x128 M/REL. 279
27005 2260P HOLZ 1300KG 258x153 M/REL. 297
27006 2260P HOLZ 1300KG 301x153 M/REL. 320
27007 2260P HOLZ 2000KG 258x128 M/REL. 346
27008 2260P HOLZ 2000KG 258x153 M/REL. 375
27009 2300P HOLZ 2000KG 301x153 M/REL. 384
27010 2300P HOLZ 2500KG 301x153 M/REL. 438
27011 2205P HOLZ  750KG 203x128 179
27012 2260P HOLZ 750KG 258x128 203
27013 2205P HOLZ 1000KG 203x128 221
27014 2260P HOLZ 1000KG 258x128 245
27015 2260P HOLZ 1300KG 258x128 271
27016 2260P HOLZ 1300KG 258x153 287
27017 2300P HOLZ 1300KG 301x153 310
27018 2260P HOLZ 2000KG 258x128 338
27019 2260P HOLZ 2000KG 258x153 365
27020 2300P HOLZ 2000KG 301x153 374
27021 2300P HOLZ 2500KG 301x153 428
27022 2205A ALU   750KG 203x128 M/REL. 180
27023 2260A ALU   750KG 258x128 M/REL. 204
27024 2205A ALU  1000KG 203x128 M/REL. 222
27025 2260A ALU  1000KG 258x128 M/REL. 246
27026 2260A ALU  1300KG 258x128 M/REL. 272
27027 2260A ALU  1300KG 258x153 M/REL. 290
27028 2300A ALU  1300KG 301x153 M/REL. 312
27029 2260A ALU  2000KG 258x128 M/REL. 340
27030 2260A ALU  2000KG 258x153 M/REL. 368
27031 2300A ALU  2000KG 301x153 M/REL. 376
27032 2300A ALU  2500KG 301x153 M/REL. 430
27033 2205A ALU   750KG 203x128 173
27034 2260A ALU  750KG 258x128 196
27035 2205A ALU  1000KG 203x128 215
27036 2260A ALU  1000KG 258x128 238
27037 2260A ALU  1300KG 258x128 264
27038 2260A ALU  1300KG 258x153 280
27039 2300A ALU  1300KG 301x153 302
27040 2260A ALU  2000KG 258x128 332
27041 2260A ALU  2000KG 258x153 358
27042 2300A ALU  2000KG 301x153 366
27043 2300A ALU  2500KG 301x153 420
27044 2205S STAHL  750KG 203x128 M/REL. 189
27045 2260S STAHL  750KG 258x128 M.REL. 214
27046 2205S STAHL 1000KG 203x128 M/REL. 231
27047 2260S STAHL 1000KG 258x128 M.REL. 256
27048 2260S STAHL 1300KG 258x128 M.REL. 282
27049 2260S STAHL 1300KG 258x153 M.REL. 301
27050 2300S STAHL 1300KG 301x153 M.REL. 324
27051 2260S STAHL 2000KG 258x128 M.REL. 350
27052 2260S STAHL 2000KG 258x153 M.REL. 379
27053 2300S STAHL 2000KG 301x153 M.REL. 388
27054 2300S STAHL 2500KG 301x153 M.REL. 442
27055 2205S STAHL  750KG 203x128 182
27056 2260S STAHL 750KG 258x128 206
27057 2205S STAHL  1000KG 203x128 224
27058 2260S STAHL 1000KG 258x128 248
27059 2260S STAHL 1300KG 258x128 274
27060 2260S STAHL 1300KG 258x153 291
27061 2300S STAHL 1300KG 301x153 314
27062 2260S STAHL 2000KG 258x128 342
27063 2260S STAHL 2000KG 258x153 369
27064 2300S STAHL 2000KG 301x153 378
27065 2300S STAHL 2500KG 301x153 432
27066 2205P HOLZ KLAPB.  750KG 203x128 M/REL. 186
27067 2260P HOLZ KLAPB.  750KG 258x128 M.REL. 211
27068 2205P HOLZ KLAPB. 1000KG 203x128 M/REL. 228
27069 2260P HOLZ KLAPB. 1000KG 258x128 M.REL. 253
27070 2260P HOLZ KLAPB. 1300KG 258x128 M.REL. 279
27071 2260P HOLZ KLAPB. 1300KG 258x153 M.REL. 297
27072 2300P HOLZ KLAPB. 1300KG 301x153 M.REL. 320
27073 2260P HOLZ KLAPB. 2000KG 258x128 M.REL. 346
27074 2260P HOLZ KLAPB. 2000KG 258x153 M.REL. 375
27075 2300P HOLZ KLAPB. 2000KG 301x153 M.REL. 384
27076 2300P HOLZ KLAPB. 2500KG 301x153 M.REL. 438
27077 2205P HOLZ KLAPB.  750KG 203x128 179
27078 2260P HOLZ KLAPB.  750KG 258x128 203
27079 2205P HOLZ KLAPB. 1000KG 203x128 221
27080 2260P HOLZ KLAPB. 1000KG 258x128 245
27081 2260P HOLZ KLAPB. 1300KG 258x128 271
27082 2260P HOLZ KLAPB. 1300KG 258x153 287
27083 2300P HOLZ KLAPB. 1300KG 301x153 310
27084 2260P HOLZ KLAPB. 2000KG 258x128 338
27085 2260P HOLZ KLAPB. 2000KG 258x153 365
27086 2300P HOLZ KLAPB. 2000KG 301x153 374
27087 2300P HOLZ KLAPB. 2500KG 301x153 428
27088 2205A ALU  KLAPB.  750KG 203x128 M/REL. 180
27089 2260A ALU  KLAPB.  750KG 258x128 M/REL. 204
27090 2205A ALU  KLAPB. 1000KG 203x128 M/REL. 222
27091 2260A ALU  KLAPB.  1000KG 258x128 M/REL. 246
27092 2260A ALU  KLAPB.  1300KG 258x128 M/REL. 272
27093 2260A ALU  KLAPB.  1300KG 258x153 M/REL. 290
27094 2300A ALU  KLAPB.  1300KG 301x153 M/REL. 312
27095 2260A ALU  KLAPB.  2000KG 258x128 M/REL. 340
27096 2260A ALU  KLAPB.  2000KG 258x153 M/REL. 368
27097 2300A ALU  KLAPB.  2000KG 301x153 M/REL. 376
27098 2300A ALU  KLAPB.  2500KG 301x153 M/REL. 430
27099 2205A ALU  KLAPB.   750KG 203x128 173
27100 2260A ALU  KLAPB.   750KG 258x128 196
27101 2205A ALU  KLAPB.  1000KG 203x128 215
27102 2260A ALU  KLAPB.  1000KG 258x128 238
27103 2260A ALU  KLAPB.  1300KG 258x128 264
27104 2260A ALU  KLAPB.  1300KG 258x153 280
27105 2300A ALU  KLAPB.  1300KG 301x153 302
27106 2260A ALU  KLAPB.  2000KG 258x128 332
27107 2260A ALU  KLAPB.  2000KG 258x153 358
27108 2300A ALU  KLAPB.  2000KG 301x153 366
27109 2300A ALU  KLAPB.  2500KG 301x153 420
27110 2205S STAHL KLAPB.  750KG 203x128 M/REL. 189
27111 2260S STAHL KLAPB. 750KG 258x128 M/REL. 214
27112 2205S STAHL KLAPB. 1000KG 203x128 M/REL. 231
27113 2260S STAHL KLAPB. 1000KG 258x128 M/REL. 256
27114 2260S STAHL KLAPB. 1300KG 258x128 M/REL. 282
27115 2260S STAHL KLAPB. 1300KG 258x153 M/REL. 301
27116 2300S STAHL KLAPB. 1300KG 301x153 M/REL. 324
27117 2260S STAHL KLAPB. 2000KG 258x128 M/REL. 350
27118 2260S STAHL KLAPB. 2000KG 258x153 M/REL. 379
27119 2300S STAHL KLAPB. 2000KG 301x153 M/REL. 388
27120 2300S STAHL KLAPB. 2500KG 301x153 M/REL. 442
27121 2205S STAHL KLAPB.  750KG 203x128 182
27122 2260S STAHL KLAPB. 750KG 258x128 206
27123 2205S STAHL KLAPB. 1000KG 203x128 224
27124 2260S STAHL KLAPB. 1000KG 258x128 248
27125 2260S STAHL KLAPB. 1300KG 258x128 274
27126 2260S STAHL KLAPB. 1300KG 258x153 291
27127 2300S STAHL KLAPB. 1300KG 301x153 314
27128 2260S STAHL KLAPB. 2000KG 258x128 342
27129 2260S STAHL KLAPB. 2000KG 258x153 369
27130 2300S STAHL KLAPB. 2000KG 301x153 378
27131 2300S STAHL KLAPB. 2500KG 301x153 432
27132 2205P HOLZ 750KG 203x128 M/REL. 186
27133 2260P HOLZ  750KG 258x128 M/REL. 211
27134 2205P HOLZ 1000KG 203x128 M/REL. 228
27135 2260P HOLZ  1000KG 258x128 M/REL. 253
27136 2260P HOLZ  1300KG 258x128 M/REL. 279
27137 2260P HOLZ  1300KG 258x153 M/REL. 297
27138 2300P HOLZ  1300KG 301x153 M/REL. 320
27139 2260S HOLZ  2000KG 258x128 M/REL. 346
27140 2260P HOLZ  2000KG 258x153 M/REL. 375
27141 2300P HOLZ  2000KG 301x153 M/REL. 384
27142 2300P HOLZ  2500KG 301x153 M/REL. 438
27143 2205P HOLZ   750KG 203x128 179
27144 2260P HOLZ  750KG 258x128 203
27145 2205P HOLZ 1000KG 203x128 221
27146 2260P HOLZ  1000KG 258x128 245
27147 2260P HOLZ  1300KG 258x128 271
27148 2260P HOLZ  1300KG 258x153 287
27149 2300P HOLZ  1300KG 301x153 310
27150 2260P HOLZ  2000KG 258x128 338
27151 2260P HOLZ  2000KG 258x153 365
27152 2300P HOLZ  2000KG 301x153 374
27153 2300P HOLZ  2500KG 301x153 428
27154 2205A ALU   750KG 203x128 M/REL. 180
27155 2260A ALU  750KG 258x128 M/REL. 204
27156 2205A ALU  1000KG 203x128 M/REL. 222
27157 2260A ALU  1000KG 258x128 M/REL. 246
27158 2260A ALU  1300KG 258x128 M/REL. 272
27159 2260A ALU  1300KG 258x153 M/REL. 290
27160 2300A ALU  1300KG 301x153 M/REL. 312
27161 2260A ALU  2000KG 258x128 M/REL. 340
27162 2260A ALU  2000KG 258x153 M/REL. 368
27163 2300A ALU  2000KG 301x153 M/REL. 376
27164 2300A ALU  2500KG 301x153 M/REL. 430
27165 2205A ALU    750KG 203x128 173
27166 2260A ALU  750KG 258x128 196
27167 2205A ALU   1000KG 203x128 215
27168 2260A ALU  1000KG 258x128 238
27169 2260A ALU  1300KG 258x128 264
27170 2260A ALU  1300KG 258x153 280
27171 2300A ALU  1300KG 301x153 302
27172 2260A ALU  2000KG 258x128 332
27173 2260A ALU  2000KG 258x153 358
27174 2300A ALU  2000KG 301x153 366
27175 2300A ALU  2500KG 301x153 420
27176 2205S STAHL  750KG 203x128 M/REL. 189
27177 2260S STAHL  750KG 258x128 M/REL. 214
27178 2205S STAHL 1000KG 203x128 M/REL. 231
27179 2260S STAHL  1000KG 258x128 M/REL. 256
27180 2260S STAHL  1300KG 258x128 M/REL. 282
27181 2260S STAHL  1300KG 258x153 M/REL. 301
27182 2300S STAHL  1300KG 301x153 M/REL. 324
27183 2260S STAHL  2000KG 258x128 M/REL. 350
27184 2260S STAHL  2000KG 258x153 M/REL. 379
27185 2300S STAHL  2000KG 301x153 M/REL. 388
27186 2300S STAHL  2500KG 301x153 M/REL. 442
27187 2205S STAHL  750KG 203x128 182
27188 2260S STAHL  750KG 258x128 206
27189 2205S STAHL 1000KG 203x128 224
27190 2260S STAHL  1000KG 258x128 248
27191 2260S STAHL  1300KG 258x128 274
27192 2260S STAHL  1300KG 258x153 291
27193 2300S STAHL  1300KG 301x153 314
27194 2260S STAHL  2000KG 258x128 342
27195 2260S STAHL  2000KG 258x153 369
27196 2300S STAHL  2000KG 301x153 378
27197 2300S STAHL  2500KG 301x153 432
27198 2205P HOLZ KLAPB.  750KG 203x128 M/REL. 186
27199 2260P HOLZ KLAPB.  750KG  258x128 M/REL. 211
27200 2205P HOLZ KLAPB. 1000KG 203x128 M/REL. 228
27201 2260P HOLZ KLAPB. 1000KG  258x128 M/REL. 253
27202 2260P HOLZ KLAPB. 1300KG  258x128 M/REL. 279
27203 2260P HOLZ KLAPB. 1300KG  258x153 M/REL. 297
27204 2300P HOLZ KLAPB. 1300KG  301x153 M/REL. 320
27205 2260P HOLZ KLAPB. 2000KG  258x128 M/REL. 346
27206 2260P HOLZ KLAPB. 2000KG  258x153 M/REL. 375
27207 2300P HOLZ KLAPB. 2000KG  301x153 M/REL. 384
27208 2300P HOLZ KLAPB. 2500KG  301x153 M/REL. 438
27209 2205P HOLZ KLAPB.  750KG 203x128 179
27210 2260P HOLZ KLAPB.  750KG   258x128 203
27211 2205P HOLZ KLAPB. 1000KG 203x128 221
27212 2260P HOLZ KLAPB. 1000KG   258x128 245
27213 2260P HOLZ KLAPB. 1300KG   258x128 271
27214 2260P HOLZ KLAPB. 1300KG   258x153 287
27215 2300P HOLZ KLAPB. 1300KG   301x153 310
27216 2260P HOLZ KLAPB. 2000KG   258x128 338
27217 2260P HOLZ KLAPB. 2000KG   258x153 365
27218 2300P HOLZ KLAPB. 2000KG   301x153 374
27219 2300P HOLZ KLAPB. 2500KG   301x153 428
27220 2205A ALU KLAPB.  750KG 203x128 M/REL. 180
27221 2260A ALU  KLAPB.   750KG 258x128 M/REL. 204
27222 2205A ALU KLAPB. 1000KG 203x128 M/REL. 222
27223 2260A ALU  KLAPB.  1000KG 258x128 M/REL. 246
27224 2260A ALU  KLAPB.  1300KG 258x128 M/REL. 272
27225 2260A ALU  KLAPB.  1300KG 258x153 M/REL. 290
27226 2300A ALU  KLAPB.  1300KG 301x153 M/REL. 312
27227 2260A ALU  KLAPB.  2000KG 258x128 M/REL. 340
27228 2260A ALU  KLAPB.  2000KG 258x153 M/REL. 368
27229 2300A ALU  KLAPB.  2000KG 301x153 M/REL. 376
27230 2300A ALU  KLAPB.  2500KG 301x153 M/REL. 430
27231 2205A ALU KLAPB.  750KG 203x128 173
27232 2260A ALU  KLAPB.   750KG 258x128 196
27233 2205A ALU KLAPB. 1000KG 203x128 215
27234 2260A ALU  KLAPB.  1000KG 258x128 238
27235 2260A ALU  KLAPB.  1300KG 258x128 264
27236 2260A ALU  KLAPB.  1300KG 258x153 280
27237 2300A ALU  KLAPB.  1300KG 301x153 302
27238 2260A ALU  KLAPB.  2000KG 258x128 332
27239 2260A ALU  KLAPB.  2000KG 258x153 358
27240 2300A ALU  KLAPB.  2000KG 301x153 366
27241 2300A ALU  KLAPB.  2500KG 301x153 420
27242 2205S STAHL KLAPB.  750KG 203x128 M/REL. 189
27243 2260S STAHL KLAPB.  750KG 258x128 M/REL. 214
27244 2205S STAHL KLAPB. 1000KG 203x128 M/REL. 231
27245 2260S STAHL KLAPB. 1000KG 258x128 M/REL. 256
27246 2260S STAHL KLAPB. 1300KG 258x128 M/REL. 282
27247 2260S STAHL KLAPB. 1300KG 258x153 M/REL. 301
27248 2300S STAHL KLAPB. 1300KG 301x153 M/REL. 324
27249 2260S STAHL KLAPB. 2000KG 258x128 M/REL. 350
27250 2260S STAHL KLAPB. 2000KG 258x153 M/REL. 379
27251 2300S STAHL KLAPB. 2000KG 301x153 M/REL. 388
27252 2300S STAHL KLAPB. 2500KG 301x153 M/REL. 442
27253 2205S STAHL KLAPB.  750KG 203x128 182
27254 2260S STAHL KLAPB.  750KG 258x128 206
27255 2205S STAHL KLAPB. 1000KG 203x128 224
27256 2260S STAHL KLAPB. 1000KG 258x128 248
27257 2260S STAHL KLAPB. 1300KG 258x128 274
27258 2260S STAHL KLAPB. 1300KG 258x153 291
27259 2300S STAHL KLAPB. 1300KG 301x153 314
27260 2260S STAHL KLAPB. 2000KG 258x128 342
27261 2260S STAHL KLAPB. 2000KG 258x153 369
27262 2300S STAHL KLAPB. 2000KG 301x153 378
27263 2300S STAHL KLAPB. 2500KG 301x153 432
27264 2205P HOLZ 750KG 203x128 M/REL. 186
27265 2260P HOLZ 750KG 258x128 M/REL. 211
27266 2205P HOLZ 1000KG 203x128 M/REL. 228
27267 2260P HOLZ 1000KG 258x128 M/REL. 253
27268 2260P HOLZ 1300KG 258x128 M/REL. 279
27269 2260P HOLZ 1300KG 258x153 M/REL. 297
27270 2260P HOLZ 1300KG 301x153 M/REL. 320
27271 2260P HOLZ 2000KG 258x128 M/REL. 346
27272 2260P HOLZ 2000KG 258x153 M/REL. 375
27273 2300P HOLZ 2000KG 301x153 M/REL. 384
27274 2300P HOLZ 2500KG 301x153 M/REL. 438
27275 2205P HOLZ  750KG 203x128 179
27276 2260P HOLZ 750KG 258x128 203
27277 2205P HOLZ 1000KG 203x128 221
27278 2260P HOLZ 1000KG 258x128 245
27279 2260P HOLZ 1300KG 258x128 271
27280 2260P HOLZ 1300KG 258x153 287
27281 2300P HOLZ 1300KG 301x153 310
27282 2260P HOLZ 2000KG 258x128 338
27283 2260P HOLZ 2000KG 258x153 365
27284 2300P HOLZ 2000KG 301x153 374
27285 2300P HOLZ 2500KG 301x153 428
27286 2205A ALU   750KG 203x128 M/REL. 180
27287 2260A ALU 750KG 258x128 M.REL. 204
27288 2205A ALU  1000KG 203x128 M/REL. 222
27289 2260A ALU 1000KG 258x128 M.REL. 246
27290 2260A ALU 1300KG 258x128 M.REL. 272
27291 2260A ALU 1300KG 258x153 M.REL. 290
27292 2300A ALU 1300KG 301x153 M.REL. 312
27293 2260A ALU 2000KG 258x128 M.REL. 340
27294 2260A ALU 2000KG 258x153 M.REL. 368
27295 2300A ALU 2000KG 301x153 M.REL. 376
27296 2300A ALU 2500KG 301x153 M.REL. 430
27297 2205A ALU   750KG 203x128 173
27298 2260A ALU 750KG 258x128 196
27299 2205A ALU  1000KG 203x128 215
27300 2260A ALU 1000KG 258x128 238
27301 2260A ALU 1300KG 258x128 264
27302 2260A ALU 1300KG 258x153 280
27303 2300A ALU 1300KG 301x153 302
27304 2260A ALU 2000KG 258x128 332
27305 2260A ALU 2000KG 258x153 358
27306 2300A ALU 2000KG 301x153 366
27307 2300A ALU 2500KG 301x153 420
27308 2205S STAHL  750KG 203x128 M/REL. 189
27309 2260S STAHL 750KG 258x128 M.REL. 214
27310 2205S STAHL 1000KG 203x128 M/REL. 231
27311 2260S STAHL 1000KG 258x128 M.REL. 256
27312 2260S STAHL 1300KG 258x128 M.REL. 282
27313 2260S STAHL 1300KG 258x153 M.REL. 301
27314 2300S STAHL 1300KG 301x153 M.REL. 324
27315 2260S STAHL 2000KG 258x128 M.REL. 350
27316 2260S STAHL 2000KG 258x153 M.REL. 379
27317 2300S STAHL 2000KG 301x153 M.REL. 388
27318 2300S STAHL 2500KG 301x153 M.REL. 442
27319 2205S STAHL  750KG 203x128 182
27320 2260S STAHL 750KG 258x128 206
27321 2205S STAHL 1000KG 203x128 224
27322 2260S STAHL 1000KG 258x128 248
27323 2260S STAHL 1300KG 258x128 274
27324 2260S STAHL 1300KG 258x153 291
27325 2300S STAHL 1300KG 301x153 314
27326 2260S STAHL 2000KG 258x128 342
27327 2260S STAHL 2000KG 258x153 369
27328 2300S STAHL 2000KG 301x153 378
27329 2300S STAHL 2500KG 301x153 432
27330 2205P HOLZ KLAPB.  750KG 203x128 M/REL. 186
27331 2260P HOLZ KLAPB. 750KG 258x128 M.REL. 211
27332 2205P HOLZ KLAPB. 1000KG 203x128 M/REL. 228
27333 2260P HOLZ KLAPB. 1000KG 258x128 M.REL. 253
27334 2260P HOLZ KLAPB. 1300KG 258x128 M.REL. 279
27335 2260P HOLZ KLAPB. 1300KG 258x153 M.REL. 297
27336 2300P HOLZ KLAPB. 1300KG 301x153 M.REL. 320
27337 2260P HOLZ KLAPB. 2000KG 258x128 M.REL. 346
27338 2260P HOLZ KLAPB. 2000KG 258x153 M.REL. 375
27339 2300P HOLZ KLAPB. 2000KG 301x153 M.REL. 384
27340 2300P HOLZ KLAPB. 2500KG 301x153 M.REL. 438
27341 2205P HOLZ KLAPB.  750KG 203x128 179
27342 2260P HOLZ KLAPB. 750KG 258x128 203
27343 2205P HOLZ KLAPB. 1000KG 203x128 221
27344 2260P HOLZ KALPB. 1000KG 258x128 245
27345 2260P HOLZ KLAPB. 1300KG 258x128 271
27346 2260P HOLZ KLAPB. 1300KG 258x153 287
27347 2300P HOLZ KLAPB. 1300KG 301x153 310
27348 2260P HOLZ KLAPB. 2000KG 258x128 338
27349 2260P HOLZ KLAPB. 2000KG 258x153 365
27350 2300P HOLZ KLAPB. 2000KG 301x153 374
27351 2300P HOLZ KLAPB. 2500KG 301x153 428
27352 2205A ALU KLAPB.  750KG 203x128 M/REL. 180
